Masharti ya Biashara
| Masharti ya Uwasilishaji Yanayokubalika: | FOB, CFR, CIF, EXW, Uwasilishaji wa haraka | ||
|---|---|---|---|
| Sarafu ya Malipo Iliyokubaliwa: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Aina ya Malipo Inayokubaliwa: | T/T, L/C, Pesa Taslimu | ||
| Bandari ya Karibu: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Uwezo wa Biashara
| Idadi ya Wafanyakazi katika Idara ya Biashara: | Watu 6-10 |
|---|---|
| Wastani wa Muda wa Kuongoza: | Siku 30 |
| Hali ya Kuhamisha: | Kuwa na Leseni ya Kuuza Nje ya Nchi Nambari ya Leseni ya Kusafirisha Nje: 02437662 Jina la Kampuni ya Usafirishaji: Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD Picha ya Leseni: |
| Masoko Kuu | Jumla ya Mapato (%) |
|---|---|
| Soko la Ndani | 50.00% |
| Kusini mwa Ulaya | 15.00% |
| Ulaya Mashariki | 10.00% |
| Asia Mashariki | 7.00% |
| Asia ya Kusini-mashariki | 5.00% |
| Amerika Kusini | 5.00% |
| Amerika Kaskazini | 5.00% |
| Mashariki ya Kati | 3.00% |


